
金融债

2019年二季度绿色金融债券发行情况 | ||||||
发行时间 | 债券简称 | 发行规模 亿元 |
发行期限 年 |
票面利率 | 第三方评估认证 | 募集资金投向 |
2019/6/13 | 19长城国兴租赁绿色01 | 2 | 3 | 4.30% | 东方金诚 | 综合 |
2019/6/3 | 19农银租赁绿色债 | 5 | 3 | 3.75% | 安永 | 综合 |
2019/6/3 | 19郑州银行绿色金融01 | 20 | 3 | 3.70% | 安永 | 综合 |
2019/4/18 | 19江苏银行绿色金融01 | 6 | 3 | 3.62% | 中节能 | 综合 |
2019/4/12 | 19广州银行绿色金融债 | 15 | 3 | 3.70% | 安永 | 综合 |
2019/4/10 | 19青海银行绿色金融01 | 10 | 3 | 3.75% | 中节能 | 综合 |
2019/4/10 | 19柳州银行绿色金融02 | 30 | 3 | 3.70% | 中债资信 | 综合 |
2019/4/9 | 19江苏租赁债02 | 2 | 3 | 3.90% | 中节能 | 综合 |
2019/4/9 | 19江苏租赁债01 | 15 | 3 | 3.70% | 安永 | 综合 |
2019/4/2 | 19兰州银行绿色金融01 | 20 | 3 | 3.50% | 安永 | 综合 |
2019年一季度绿色金融债券发行情况 | ||||||
发行时间 | 债券简称 | 发行规模 亿元 |
发行期限 年 |
票面利率 | 第三方评估认证 | 募集资金投向 |
2019/3/28 | 19四会农商绿色金融01 | 2 | 3 | 4.30% | 东方金诚 | 综合 |
2019/3/22 | 19湖州银行绿色金融01 | 5 | 3 | 3.75% | 安永 | 综合 |
2019/3/19 | 19南海农商绿色金融01 | 6 | 3 | 3.62% | 中节能 | 综合 |
2019/3/5 | 19上饶银行绿色金融02 | 15 | 3 | 3.70% | 安永 | 综合 |
2019/3/4 | 19柳州银行绿色金融01 | 10 | 3 | 3.75% | 中节能 | 综合 |
2019/2/26 | 19日照银行绿色金融01 | 30 | 3 | 3.70% | 中债资信 | 综合 |
2019/1/29 | 19德清农商绿色金融01 | 2 | 3 | 3.90% | 中节能 | 综合 |
2019/1/23 | 19上饶银行绿色金融01 | 15 | 3 | 3.70% | 安永 | 综合 |
2019/1/21 | 19东莞农商绿色金融01 | 20 | 3 | 3.50% | 安永 | 综合 |
重庆三峡银行股份有限公司2018年绿色金融债券 | |||
债券简称 | 品种一:18三峡银行绿色金融01 | 债券代码 | 品种一:1820091 |
品种二:18三峡银行绿色金融02 | 品种二:1820092 | ||
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 全国银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年12月26日 | 债券期限(年) | 品种一:3 |
品种二:5 | |||
发行规模(亿元) | 品种一:20 | 认购倍数 | -- |
品种二:10 | |||
票面利率 | 品种一:3.96% | 起息日 | 2018年12月27日 |
品种二:4.35% | |||
上市交易日 | 2018年12月28日 | 债券摘牌日 | 品种一:2021年12月240日 |
品种二:2023年12月26日 | |||
债项/主体评级 | AA+/-- | 评级机构 | 中诚信国际 |
第三方认证 | 中节能 | 主承销商 | 招商证券 |
募集资金投向 | 全部用于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目 |
大连银行股份有限公司2018年绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18大连银行绿色金融 | 债券代码 | 1820089 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年12月25日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元 | 20 | 认购倍数 | 3.49 |
票面利率 | 3.85% | 起息日 | 2018年12月27日 |
上市交易日 | 2018年12月28日 | 债券摘牌日 | 2021年12月24日 |
债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 中诚信国际 |
第三方认证 | 安永 | 主承销商 | 中信证券 |
募集资金投向 | 全部用于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目 |
浙江德清农村商业银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18德清农商绿色金融01 | 债券代码 | 1821045 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年12月11日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元) | 2 | 认购倍数 | -- |
票面利率 | 4.00% | 起息日 | 2018年12月13日 |
上市交易日 | 2018年12月17日 | 债券摘牌日 | 2021年12月10日 |
债项/主体评级 | AA/AA | 评级机构 | 中诚信国际 |
第三方认证 | 中诚信 | 主承销商 | 南京银行 |
募集资金投向 | 全部用于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目 |
湖州银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18湖州银行绿色金融01 | 债券代码 | 1820080 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年12月5日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元) | 5 | 认购倍数 | -- |
票面利率 | 4.00% | 起息日 | 2018年12月7日 |
上市交易日 | 2018年12月11日 | 债券摘牌日 | 2021年12月6日 |
债项/主体评级 | AA/AA | 评级机构 | 上海新世纪 |
第三方认证 | 安永 | 主承销商 | 南京银行 |
募集资金投向 | 全部用于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目 |
贵州银行股份有限公司2018年第二期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18贵州银行绿色金融02 | 债券代码 | 1820079 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年12月3日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元) | 20 | 认购倍数 | -- |
票面利率 | 4.00% | 起息日 | 2018年12月5日 |
上市交易日 | 2018年12月7日 | 债券摘牌日 | 2021年12月3日 |
债项/主体评级 | AA+/AA+ | 评级机构 | 中诚信国际 |
第三方认证 | 中节能 | 主承销商 | 国泰君安 |
募集资金投向 | 全部用于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目 |
2018年青海西宁农村商业银行股份有限公司绿色金融债券(第一期) | |||
债券简称 | 18西宁农商绿色金融01 | 债券代码 | 1821039 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年12月3日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元) | 1.7 | 认购倍数 | -- |
票面利率 | 5.80% | 起息日 | 2018年12月4日 |
上市交易日 | 2018年12月5日 | 债券摘牌日 | 2021年12月3日 |
债项/主体评级 | AA-/AA- | 评级机构 | 中诚信国际 |
第三方认证 | 德勤 | 主承销商 | 广州证券 |
募集资金投向 | 全部用于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目 |
兴业银行股份有限公司2018年第二期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18兴业绿色金融02 | 债券代码 | 1828017 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年11月22日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元 | 300 | 认购倍数 | -- |
票面利率 | 3.89% | 起息日 | 2018年11月26日 |
上市交易日 | 2018年11月27日 | 债券摘牌日 | 2021年11月25日 |
债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 上海新世纪 |
第三方认证 | 德勤 | 主承销商 | 海通证券 |
募集资金投向 | 专项用于环保、节能、清洁能源和清洁交通等支持环境改善、应对气候变化的绿色项目的新投放 |
桂林银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18桂林银行绿色金融01 | 债券代码 | 1820073 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年11月21日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元 | 20 | 认购倍数 | -- |
票面利率 | 3.99% | 起息日 | 2018年11月21日 |
上市交易日 | 2018年11月27日 | 债券摘牌日 | 2021年11月23日 |
债项/主体评级 | AA+/AA+ | 评级机构 | 中诚信国际 |
第三方认证 | 中债资信 | 主承销商 | 南京银行 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业 |
2018年重庆银行股份有限公司绿色金融债券(第二期) | |||
债券简称 | 18重庆银行绿色金融02 | 债券代码 | 1820070 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年11月21日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元 | 30 | 认购倍数 | 3.37 |
票面利率 | 3.88% | 起息日 | 2018年11月23日 |
上市交易日 | 2018年11月26日 | 债券摘牌日 | 2021年11月22日 |
债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 联合资信 |
第三方认证 | 安永 | 主承销商 | 中信建投 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业 |
贵州银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18贵州银行绿色金融01 | 债券代码 | 1820072 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年11月16日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元 | 30 | 认购倍数 | -- |
票面利率 | 4.03% | 起息日 | 2018年11月20日 |
上市交易日 | 2018年11月22日 | 债券摘牌日 | 2021年11月19日 |
债项/主体评级 | AA+/AA+ | 评级机构 | 中诚信国际 |
第三方认证 | 中节能 | 主承销商 | 国泰君安 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业 |
浙江安吉农村商业银行股份有限公司2018年绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18安吉农商绿色金融债 | 债券代码 | 1821040 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年11月16日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元 | 3 | 认购倍数 | 10.77 |
票面利率 | 4.06% | 起息日 | 2018年11月19日 |
上市交易日 | 2018年11月21日 | 债券摘牌日 | 2021年11月18日 |
债项/主体评级 | AA-/AA- | 评级机构 | 中诚信国际 |
第三方认证 | 中诚信 | 主承销商 | 国泰君安 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业 |
齐鲁银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18齐鲁银行绿色金融01 | 债券代码 | 1820063 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年11月1日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元 | 30 | 认购倍数 | 3.27 |
票面利率 | 4.12% | 起息日 | 2018年11月5日 |
上市交易日 | 2018年11月7日 | 债券摘牌日 | 2021年11月4日 |
债项/主体评级 | AA+/AA+ | 评级机构 | 大公国际 |
第三方认证 | 安永 | 主承销商 | 海通证券 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
九江银行股份有限公司2018年第二期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18九江银行绿色金融02 | 债券代码 | 1820064 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年11月1日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元 | 30 | 认购倍数 | -- |
票面利率 | 4.13% | 起息日 | 2018年11月5日 |
上市交易日 | 2018年11月7日 | 债券摘牌日 | 2021年11月5日 |
债项/主体评级 | AA+/AA+ | 评级机构 | 联合资信 |
第三方认证 | 安永 | 主承销商 | 兴业银行 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
兴业银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18兴业绿色金融01 | 债券代码 | 1828014 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年10月30日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元 | 300 | 认购倍数 | 超过3倍 |
票面利率 | 3.99% | 起息日 | 2018年11月1日 |
上市交易日 | 2018年11月2日 | 债券摘牌日 | 2021年10月29日 |
债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 上海新世纪 |
第三方认证 | 德勤 | 主承销商 | 工商银行 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
宁波银行股份有限公司2018年绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18宁波银行绿色金融债 | 债券代码 | 1820059 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年10月24日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元 | 30 | 认购倍数 | -- |
票面利率 | 3.97% | 起息日 | 2018年10月26日 |
上市交易日 | 2018年10月29日 | 债券摘牌日 | 2021年10月25日 |
债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 中诚信国际 |
第三方认证 | 安永 | 主承销商 | 中信证券 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
江苏泰兴农村商业银行股份有限公司2018年绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18泰兴农商绿色金融债 | 债券代码 | 1821035 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年10月16日 | 债券期限(年) | 3 |
发行规模(亿元 | 3 | 认购倍数 | -- |
票面利率 | 4.80% | 起息日 | 2018年10月18日 |
上市交易日 | 2018年10月19日 | 债券摘牌日 | 2021年10月15日 |
债项/主体评级 | AA/AA | 评级机构 | 联合资信 |
第三方认证 | 安永 | 主承销商 | 中信证券 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
2018年河北银行股份有限公司绿色金融债券(第二期) | |||
债券简称 | 18河北银行绿色金融02 | 债券代码 | 1820051 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年9月6日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 50(剩余0) | 发行规模(亿元) | 25 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | 3.3 | 票面利率 | 4.30% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年9月10日 |
上市交易日 | 2018年9月11日 | 债券摘牌日 | 2021年9月9日 |
债项/主体评级 | AA/AA | 评级机构 | 联合资信 |
第三方认证 | 安永 | 主承销商 | 中信证券 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
贵阳银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18贵阳银行绿色金融01 | 债券代码 | 1820049 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年8月29日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 80(剩余30) | 发行规模(亿元) | 50 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | -- | 票面利率 | 4.34% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年8月31日 |
上市交易日 | 2018年9月4日 | 债券摘牌日 | 2021年8月30日 |
债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 联合资信 |
第三方认证 | 联合赤道 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 国泰君安 | 联席主承销商 | -- |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
富滇银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18富滇银行绿色金融01 | 债券代码 | 1820050 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年8月28日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 35 | 发行规模(亿元) | 35 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | -- | 票面利率 | 4.48% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年8月30日 |
上市交易日 | 2018年8月31日 | 债券摘牌日 | 2021年8月27日 |
债项/主体评级 | AA+/AA+ | 评级机构 | 联合资信 |
第三方认证 | 安永 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 中信证券 | 联席主承销商 | 浦发银行 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
东莞银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18东莞银行绿色金融01 | 债券代码 | 1820044 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年8月22日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 40(剩余0) | 发行规模(亿元) | 20 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | -- | 票面利率 | 4.39% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年8月24日 |
上市交易日 | 2018年8月27日 | 债券摘牌日 | 2021年8月23日 |
债项/主体评级 | AA+/AA+ | 评级机构 | 联合资信 |
第三方认证 | 安永 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 中信建投、中信证券 | 联席主承销商 | -- |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
九江银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18九江银行绿色金融01 | 债券代码 | 1820040 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年8月15日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 40(剩余30) | 发行规模(亿元) | 10 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | -- | 票面利率 | 4.25% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年8月17日 |
上市交易日 | 2018年8月20日 | 债券摘牌日 | 2021年8月16日 |
债项/主体评级 | AA+/AA+ | 评级机构 | 大公国际 |
第三方认证 | 安永 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 兴业银行 | 联席主承销商 | 中信证券、国泰君安 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
河北邢台农村商业银行股份有限公司2018年绿色金融债券(第一期) | |||
债券简称 | 18邢台农商绿色金融01 | 债券代码 | 1821030 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年8月13日 | 债券期限(年) | 5 |
批准规模(亿元) | 5(剩余2.5) | 发行规模(亿元) | 2.5 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | 1 | 票面利率 | 5.60% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年8月15日 |
上市交易日 | -- | 债券摘牌日 | 2023年8月14日 |
债项/主体评级 | A+/A+ | 评级机构 | 上海新世纪 |
第三方认证 | 东方金诚 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 长江证券 | 联席主承销商 | 华夏银行 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
青岛农村商业银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18青岛农商绿色金融01 | 债券代码 | 1821029 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年7月20日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 40(剩余10) | 发行规模(亿元) | 20 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | 5.5 | 票面利率 | 4.50% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年7月24日 |
上市交易日 | 2018年7月24日 | 债券摘牌日 | 2021年7月23日 |
债项/主体评级 | AA+/AA+ | 评级机构 | 联合资信 |
第三方认证 | 毕马威 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 国泰君安 | 联席主承销商 | 招商证券 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
广东华兴银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18华兴银行绿色金融01 | 债券代码 | 1820033 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年7月10日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 50(剩余0) | 发行规模(亿元) | 20 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | -- | 票面利率 | 4.80% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年7月12日 |
上市交易日 | 2018年7月16日 | 债券摘牌日 | 2021年7月9日 |
债项/主体评级 | AA+/AA+ | 评级机构 | 中诚信国际 |
第三方认证 | 中节能咨询 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 南京银行 | 联席主承销商 | 国泰君安 |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
中国农业发展银行2018年第一期绿色金融债券(增发2) | |||
债券简称 | 17农发绿债01(增发2) | 债券代码 | 091718001202 |
债券种类 | 政策性金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年6月28日 | 债券期限(年) | 2 |
批准规模(亿元) | 70(剩余0) | 发行规模(亿元) | 30 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 103.55 |
认购倍数 | -- | 票面利率 | 3.86% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2017年11月20日 |
上市交易日 | 2018年5月3日 | 债券摘牌日 | 2019年11月19日 |
债项/主体评级 | --/-- | 评级机构 | -- |
第三方认证 | 中节能 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 东方证券、中信证券、南京银行、上海农村商业银行 | 联席主承销商 | -- |
募集资金投向 | 募集资金将专项用于节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁能源、生态保护和适应气候变化五大类别项目投放 |
浙江稠州商业银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18稠州商行绿色金融01 | 债券代码 | 1820025 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年6月5日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 30(剩余15) | 发行规模(亿元) | 15 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | 4.62 | 票面利率 | 5.00% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年6月7日 |
上市交易日 | 2018年6月11日 | 债券摘牌日 | 2021年6月4日 |
债项/主体评级 | AA+/AA+ | 评级机构 | 大公国际 |
第三方认证 | 安永 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 国泰君安 | 联席主承销商 | -- |
募集资金投向 | 用于绿色产业项目 |
2018年广东南海农村商业银行股份有限公司第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18南海农商绿色金融01 | 债券代码 | 1821022 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年5月25日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 15(剩余6) | 发行规模(亿元) | 6 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | -- | 票面利率 | 4.87% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年6月5日 |
上市交易日 | 2018年6月8日 | 债券摘牌日 | 2021年6月4日 |
债项/主体评级 | AA+/AA+ | 评级机构 | 联合资信 |
第三方认证 | 中节能咨询 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 招商证券 | 联席主承销商 | -- |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的绿色债券支持项目目录规定的绿色项目 |
徽商银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18徽商银行绿色金融01 | 债券代码 | 1820023 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年5月25日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 50(剩余0) | 发行规模(亿元) | 40 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | 2.38 | 票面利率 | 4.90% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年5月29日 |
上市交易日 | 2018年5月31日 | 债券摘牌日 | 2021年5月28日 |
债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 中诚信国际 |
第三方认证 | 安永 | 托管机构 | 中央证券登记结算公司 |
主承销商 | 国泰君安、建设银行、招商银行、广发证券 | 联席主承销商 | -- |
募集资金投向 | 用于绿色产业项目 |
昆仑银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18昆仑银行绿色金融01 | 债券代码 | 1820024 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年5月24日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 5(剩余0) | 发行规模(亿元) | 4 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | -- | 票面利率 | 4.85% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年5月28日 |
上市交易日 | 2018年5月29日 | 债券摘牌日 | 2021年5月27日 |
债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 联合资信 |
第三方认证 | 安永 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 兴业银行 | 联席主承销商 | 中信证券 |
募集资金投向 | 用于绿色产业项目 |
2018年河北银行股份有限公司绿色金融债券(第一期) | |||
债券简称 | 18河北银行绿色金融01 | 债券代码 | 1820020 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年5月25日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 50(剩余25) | 发行规模(亿元) | 25 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | 2.5 | 票面利率 | 4.80% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年5月22日 |
上市交易日 | 2018年5月24日 | 债券摘牌日 | 2021年5月21日 |
债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 联合资信 |
第三方认证 | 安永 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 中信证券 | 联席主承销商 | -- |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目 |
中国农业发展银行201年第一期绿色金融债券(增发1) | |||
债券简称 | 17农发绿债01(增发1) | 债券代码 | 091718001 |
债券种类 | 政策性金融债 | 上市场所 | 银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年4月26日 | 债券期限(年) | 2 |
批准规模(亿元) | 70(剩余30) | 发行规模(亿元) | 40 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 101.14 |
认购倍数 | 2.84 | 票面利率 | 3.8766% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2017年11月20日 |
上市交易日 | 2018年5月3日 | 债券摘牌日 | 2019年11月19日 |
债项/主体评级 | --/-- | 评级机构 | -- |
第三方认证 | 中节能 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 东方证券、中信证券、南京银行 | 联席主承销商 | -- |
募集资金投向 | 专项用于节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁能源、生态保护和适应气候变化五大类别共计61个项目 |
中原银行股份有限公司2018年绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18中原银行绿色金融债 | 债券代码 | 1820015 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 全国银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年4月24日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 15 | 发行规模(亿元) | 15 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | 4.39 | 票面利率 | 4.70% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年4月25日 |
上市交易日 | 2018年4月27日 | 债券摘牌日 | 2021年4月23日 |
债项/主体评级 | AAA/AAA | 评级机构 | 中诚信国际 |
第三方认证 | 中债资信 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 中银国际 | 联席主承销商 | -- |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目 |
2018年广东四会农村商业银行股份有限公司绿色金融债券(第一期) | |||
债券简称 | 18四会农商绿色金融01 | 债券代码 | 1821010 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 全国银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年4月10日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 1 | 发行规模(亿元) | 1 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | -- | 票面利率 | 6.10% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年4月11日 |
上市交易日 | 2018年4月12日 | 债券摘牌日 | 2021年4月9日 |
债项/主体评级 | A+/A+ | 评级机构 | 东方金诚 |
第三方认证 | 东方金诚 | 托管机构 | 中央国债登记结算公司 |
主承销商 | 万联证券 | 联席主承销商 | -- |
募集资金投向 | 全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目 | ||
点击查看债券相关公告>> |
浙江临海农村商业银行股份有限公司2018年绿色金融债券 | |||
债券简称 | 18临海农商绿色金融债 | 债券代码 | 1821007 |
债券种类 | 金融债 | 上市场所 | 全国银行间债券市场 |
发行时间 | 2018年3月26日 | 债券期限(年) | 3 |
批准规模(亿元) | 1 | 发行规模(亿元) | 1 |
债券面值(元) | 100 | 发行价格(元) | 100 |
认购倍数 | 1 | 票面利率 | 5.50% |
计息方式 | 固定利率 | 起息日 | 2018年3月29日 |
上市交易日 | 2018年4月2日 | 债券摘牌日 | 2021年3月26日 |
